Výsledky sezóna 2014/15
MUŽI – OKRESNÍ PŘEBOR
![]() |
|||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Býškovice/H.Új. | 26 | 18 | 1 | 7 | 79: 41 | 55 | ( 16) | |
2. | Újezdec | 26 | 17 | 2 | 7 | 80: 35 | 53 | ( 14) | |
3. | Opat./Všech. "B" | 26 | 16 | 4 | 6 | 67: 36 | 52 | ( 13) | |
4. | Domaželice "A" | 26 | 15 | 5 | 6 | 90: 40 | 50 | ( 11) | |
5. | Hustopeče | 26 | 14 | 3 | 9 | 51: 50 | 45 | ( 6) | |
6. | Skalička | 26 | 13 | 4 | 9 | 69: 42 | 43 | ( 4) | |
7. | Želatovice "B" | 26 | 12 | 4 | 10 | 73: 45 | 40 | ( 1) | |
8. | Stará Ves | 26 | 9 | 3 | 14 | 42: 70 | 30 | ( -9) | |
9. | Soběchleby | 26 | 8 | 5 | 13 | 51: 79 | 29 | (-10) | |
10. | Lazníky | 26 | 8 | 4 | 14 | 51: 72 | 28 | (-11) | |
11. | Lobodice | 26 | 8 | 3 | 15 | 51: 88 | 27 | (-12) | |
12. | Lipník n/B "B" | 26 | 6 | 7 | 13 | 53: 79 | 25 | (-14) | |
13. | Brodek "B" | 26 | 8 | 1 | 17 | 61: 86 | 25 | (-14) | |
14. | SK Bochoř | 26 | 5 | 4 | 17 | 35: 90 | 19 | (-20) | |
![]() |
|||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Opat./Všech. "B" | 13 | 12 | 1 | 0 | 51: 15 | 37 |
2. | Újezdec | 13 | 11 | 0 | 2 | 47: 11 | 33 |
3. | Skalička | 13 | 10 | 2 | 1 | 48: 17 | 32 |
4. | Hustopeče | 13 | 9 | 2 | 2 | 33: 19 | 29 |
5. | Býškovice/H.Új. | 13 | 9 | 1 | 3 | 44: 19 | 28 |
6. | Domaželice "A" | 13 | 7 | 3 | 3 | 51: 19 | 24 |
7. | Soběchleby | 13 | 7 | 2 | 4 | 29: 21 | 23 |
8. | Želatovice "B" | 13 | 7 | 1 | 5 | 39: 17 | 22 |
9. | Stará Ves | 13 | 7 | 1 | 5 | 26: 22 | 22 |
10. | Lobodice | 13 | 6 | 2 | 5 | 34: 38 | 20 |
11. | Lipník n/B "B" | 13 | 4 | 5 | 4 | 30: 30 | 17 |
12. | Lazníky | 13 | 4 | 3 | 6 | 29: 31 | 15 |
13. | Brodek "B" | 13 | 4 | 1 | 8 | 33: 42 | 13 |
14. | SK Bochoř | 13 | 4 | 1 | 8 | 23: 35 | 13 |
![]() |
|||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Býškovice/H.Új. | 13 | 9 | 0 | 4 | 35: 22 | 27 |
2. | Domaželice "A" | 13 | 8 | 2 | 3 | 39: 21 | 26 |
3. | Újezdec | 13 | 6 | 2 | 5 | 33: 24 | 20 |
4. | Želatovice "B" | 13 | 5 | 3 | 5 | 34: 28 | 18 |
5. | Hustopeče | 13 | 5 | 1 | 7 | 18: 31 | 16 |
6. | Opat./Všech. "B" | 13 | 4 | 3 | 6 | 16: 21 | 15 |
7. | Lazníky | 13 | 4 | 1 | 8 | 22: 41 | 13 |
8. | Brodek "B" | 13 | 4 | 0 | 9 | 28: 44 | 12 |
9. | Skalička | 13 | 3 | 2 | 8 | 21: 25 | 11 |
10. | Lipník n/B "B" | 13 | 2 | 2 | 9 | 23: 49 | 8 |
11. | Stará Ves | 13 | 2 | 2 | 9 | 16: 48 | 8 |
12. | Lobodice | 13 | 2 | 1 | 10 | 17: 50 | 7 |
13. | Soběchleby | 13 | 1 | 3 | 9 | 22: 58 | 6 |
14. | SK Bochoř | 13 | 1 | 3 | 9 | 12: 55 | 6 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
1. | Býškovice/H.Új. | --- | 1:0 | 2:2 | 2:3 | 7:1 | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 9:2 | 6:1 | 5:1 | 4:0 | 2:1 | 0:2 | ||||||||||
2. | Opat./Všech. "B" | 3:2 | --- | 3:3 | 5:2 | 4:0 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 7:1 | 3:0 | 10:2 | 1:0 | 5:2 | ||||||||||
3. | Domaželice "A" | 1:2 | 3:1 | --- | 1:4 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 2:4 | 8:0 | 5:0 | 14:1 | 5:0 | 2:2 | 2:1 | ||||||||||
4. | Brodek "B" | 0:2 | 2:2 | 1:8 | --- | 1:5 | 2:5 | 0:1 | 3:2 | 6:2 | 9:1 | 3:5 | 0:1 | 4:2 | 2:6 | ||||||||||
5. | Lazníky | 0:5 | 1:2 | 0:3 | 2:4 | --- | 7:0 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 3:1 | 3:3 | 2:2 | 1:3 | ||||||||||
6. | Lipník n/B "B" | 3:4 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 4:0 | --- | 3:1 | 1:1 | 6:6 | 4:3 | 2:2 | 2:2 | 1:5 | 1:1 | ||||||||||
7. | Hustopeče | 3:1 | 3:0 | 0:4 | 5:2 | 0:3 | 4:3 | --- | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | ||||||||||
8. | Želatovice "B" | 0:1 | 1:1 | 5:2 | 7:2 | 6:0 | 0:2 | 2:3 | --- | 3:0 | 5:0 | 1:2 | 6:1 | 1:3 | 2:0 | ||||||||||
9. | Soběchleby | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 1:2 | 5:2 | 2:1 | 4:4 | --- | 1:3 | 5:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | ||||||||||
10. | Lobodice | 1:5 | 4:3 | 3:6 | 3:2 | 3:2 | 6:1 | 0:2 | 4:4 | 4:1 | --- | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 0:6 | ||||||||||
11. | Stará Ves | 2:7 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 5:1 | 1:3 | 2:0 | 0:3 | --- | 4:0 | 1:0 | 2:3 | ||||||||||
12. | SK Bochoř | 5:1 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | 1:3 | 3:0 | 0:1 | 1:7 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | --- | 3:2 | 3:8 | ||||||||||
13. | Skalička | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 5:1 | 7:4 | 1:1 | 5:3 | 5:2 | 3:0 | 3:0 | 7:1 | --- | 1:1 | ||||||||||
14. | Újezdec | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 7:2 | 3:1 | 6:0 | 7:2 | 0:1 | 6:0 | 3:1 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | --- | ||||||||||
Statistika střelců:
22x Fikr Tomáš
9x Kolomazník Jiří
8x Jurečka Martin, Prachniar Michal, Zbožínek Ladislav
6x Jančovič Jakub, Slaměník Radim
2x Koukal Martin, Lecián Libor, Zach Jakub
1x Číhal Štěpán, Kovář Miroslav, Pořízek Tomáš, Václavíček Martin
zdroj: http://www.ofsprerov.cz
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA SK. B - OKRESNÍ PŘEBOR
Pořadí |
Družstvo |
Skore |
Body |
1. |
Kozlovice A |
293 : 52 |
52 |
2. |
Troubky |
200 : 56 |
42 |
3. |
1. FC Viktorie Přerov A |
178 : 89 |
39 |
4. |
Křenovice |
166 : 56 |
39 |
5. |
Kojetín A |
109 : 136 |
28 |
6. |
Želatovice |
118 : 149 |
26 |
7. |
KMK Zubr Přerov |
67 : 173 |
13 |
8. |
Brodek u Př. |
74 : 110 |
12 |
9. |
Újezdec |
52 : 281 |
9 |
10. |
Kojetín B |
81 : 235 |
6 |
Statistika střelců:
22x Ondriš David
8x Hermély Matyáš, Koudela Filip
4x Hlaváč Stanislav
3x Stoklásková Kateřina
2x Rybka Jaroslav, Študent Martin